Levering binnen 3 tot 5 weken
Thermokoppel met TC03 connector tot 1100 ° C
- Aangepaste diameter:
- 0 tot 1100 ° C
- thermoelement
- IP 50
Verwijzing GPTS481R
ACCESSOIRES
VERKLARING, CERTIFICATIE, KALIBRATIE
Type gladde staafsensor Type gelaste schroefsensor |
punten 481 punten 491 |
Type gevoelig element | Punt 1000/3850 |
Uitgangssignaal | 4 tot 20 mA |
Meetbereik |
-50 tot 400 ° C |
Instelbaar meetbereik | optioneel, minimum interval 10 ° C |
Gevoelige elementnauwkeurigheid | klasse B volgens EN 60751 |
Nauwkeurigheid van de converter | temperatuurfout <0,05 ° C instelfout <0,12 ° C lineariteitsfout <0,05% van ingesteld bereik, minimaal 0,16 ° C invloed van voedingsspanning <0,005% / V van bereik |
Stroombegrenzing | gevoelig element <3,2 mA breuk van het gevoelige element> 22,7 mA |
Ingangsverbinding | 1,5 tot 2,5 mm 2 |
Beschermingsindex | IP 54 volgens EN 60529 |
Rod materiaal | roestvast staal DIN 1.4301 |
Standaard lengte stang L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
Nominale stangdruk | PN 63 (met draad) |
Programmeermethode | AY - USB-adapter * |
PTS 91-schroefdraadtypes | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
Isolatieweerstand | > 200 MOhm bij 500 V DC, 25 ° ± 3 ° C; vochtigheid <85% |
Materiaal aansluitkop | aluminiumlegering, LIMATHERM B |
Bedrijfsomstandigheden | omgevingstemperatuur: -25 tot 70 ° C relatieve vochtigheid: max 100% (bij kamertemperatuur 25 ° C) atmosferische druk: 70 tot 107 kPa |
gewicht | 0.25 kg |
* programmeersoftware is gratis
MAXIMALE STROOMSNELHEID VAN GEMETEN MIDDELEN - LUCHT EN WATER / WATERDAMP [ms -1 ] |
||||
Lengte thermowell / stang | > 60 tot 100 mm | > 100 tot 160 mm | > 160 tot 220 mm | > 220 tot 400 mm |
Waarden voor de versie met thread |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Let op: De fabrikant behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de technische kenmerken van de producten te wijzigen. Neem voor actuele informatie altijd contact op met uw dealer.