Producteigenschappen Draadloze kamertemperatuursensor - LORAWAN - Bereik 15km - IP68
Sensing Labs hoogwaardige sensoren bieden geavanceerde functies zoals:
- Gegevensregistratie (24 punten / radio-uitzendingen)
- Alarmmelding bij hoge en lage temperatuur
- Herconfiguratie op afstand
Typische applicaties
-
Onderhoud van de koude ketting
-
Traceerbaarheid van de opslag van goederen
-
Controle oververhitting van apparatuur
-
Buitenteelt, silotemperatuurregeling
Technische specificaties |
|
Fysieke afmetingen | 56 x 102 x 35 mm |
gewicht | 140 gr |
Bedrijfstemperatuur | -20 ° C tot + 70 ° C |
RF-gevoeligheid | -137dBm |
Radio vermogen | + 14 dBm (25 mW) |
Radiogroep | 868 MHz |
EMC-naleving | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Radioconformiteit | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Blootstelling aan magnetische velden | NL 62479 |
veiligheid | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Levensduur batterij (jaar) afhankelijk van bereik of zendvermogen |
||||||||||
10min | 15 minuten | 30 min | 1 h | 2h | 4h | 6 h | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Wat betekent "SF"